■ Андозаи паймон бо дараҷаи баланди автоматикунонӣ, Интерфейси мошини инсонӣ, осон кор кардан.
■ Экрани ламс бо намоиши забонҳои дузабона: интихобшавандаи чинӣ ва англисӣ.
■ Мошини стандартӣ бо як мизҳои интиқолдиҳанда ва як сари шкала, онро метавон ба талаботи UPH дар асоси истеҳсоли Dual Shuttles & Dual Heads мутобиқ кард.
■ Пардаҳои равшании муҷаҳҳазшуда дар даромадгоҳ бехатарии одамонро муҳофизат мекунанд.
■ Он қодир аст, ки ба ҷои оператор бо роботи Ҷамъоварӣ ва Ҷойгиркунӣ пайваст ва ҳамкорӣ кунад, то тахтаро аз дастгоҳи Die ҷойгир кунад ва бардорад ва H/C-ро сарфа кунад.
■ Таҷҳизоти Die аз пӯлоди махсус бо дақиқии баланд ва дарозумрӣ сохта шудааст.
■ Макс.Қувваи зарбазании 10 тонна, фишори механикӣ ба ҷузъҳои SMT ҳангоми кор кам карда шуд ва аз пайдо шудани қафасҳо дар буғумҳо ва шикастани ҷузъҳои ҳассос канорагирӣ кард.
■ Мошини стандартӣ бо муҳаррики серво тарҳрезӣ шудааст;Маҳлули гидравликӣ гуфтушунид карда мешавад.
■ CE ихтиёрӣ аст.
Мошини стандартӣ бо муҳаррики servo тарҳрезӣ шудааст;Маҳлули гидравликӣ гуфтушунид карда мешавад.
CE ихтиёрӣ аст.
Specification: If you are interested in our products, please email to Sales@jinke-tech.com
Агар шумо ба маҳсулоти мо таваҷҷӯҳ дошта бошед, лутфан ба почтаи электронӣ ирсол кунедSales@jinke-tech.com
Модели | JK-D-10TSSS | JK-D-10TSDD | JK-S-10TSSS | JK-S-10TSDD |
Mуслуби ачин | Dмизи корӣ | Dмизи корӣ | мустақил | мустақил |
Системаи назорат | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC |
Dнамоиш дода мешавад | Tох-панел | Tох-панел | Tох-панел | Tох-панел |
Забонҳо | Cхинсӣ/англисӣ | Cхинсӣ/англисӣ | Cхинсӣ/англисӣ | Cхинсӣ/англисӣ |
Макс.кувва | 10 тонна | 10 тонна | 10 тонна | 10 тонна |
Fгенератори orce | Sмотори эрво | Sмотори эрво | Sмотори эрво | Sмотори эрво |
Sмизи қаҳва | Sинглис | Дучанд | Sинглис | Дучанд |
Зарбаи сар | 80мм | 80мм | 80мм | 80мм |
Дақиқӣ | +/-0,05мм | +/-0,05мм | +/-0,05мм | +/-0,05мм |
Минтақаи корӣ | стд350х250мм | стд350х250мм | стд350х250мм | стд350х250мм |
PСари кушода № | Sинглис | Dуал | Sинглис | Дучанд |
Таъмини нерӯ | AV200-240V 50/60Гц | AV200-240V 50/60Гц | AV200-240V 50/60Гц | AV200-240V 50/60Гц |
Қувваи пайвастшуда | 300 Вт | 500 Вт | 300 Вт | 500 Вт |
Вазни холис | 300кг | 500кг | 400кг | 600кг |
Изи пиёда (ЛВхХ мм) | 600x700x1250 | 1000x700x1250 | 600x700x1450 | 1000x700x1450 |
Модели | JK-D-10TSSS | JK-D-10TSDD | JK-S-10TSSS | JK-S-10TSDD |
Mуслуби ачин | Dмизи корӣ | Dмизи корӣ | мустақил | мустақил |
Системаи назорат | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC |
Dнамоиш дода мешавад | Tох-панел | Tох-панел | Tох-панел | Tох-панел |
Забонҳо | Cхинсӣ/англисӣ | Cхинсӣ/англисӣ | Cхинсӣ/англисӣ | Cхинсӣ/англисӣ |
Макс.кувва | 10 тонна | 10 тонна | 10 тонна | 10 тонна |
Fгенератори orce | Sмотори эрво | Sмотори эрво | Sмотори эрво | Sмотори эрво |
Sмизи қаҳва | Sинглис | Дучанд | Sинглис | Дучанд |
Зарбаи сар | 80мм | 80мм | 80мм | 80мм |
Дақиқӣ | +/-0,05мм | +/-0,05мм | +/-0,05мм | +/-0,05мм |
Минтақаи корӣ | стд350х250мм | стд350х250мм | стд350х250мм | стд350х250мм |
PСари кушода № | Sинглис | Dуал | Sинглис | Дучанд |
Таъмини нерӯ | AV200-240V 50/60Гц | AV200-240V 50/60Гц | AV200-240V 50/60Гц | AV200-240V 50/60Гц |
Қувваи пайвастшуда | 300 Вт | 500 Вт | 300 Вт | 500 Вт |
Вазни холис | 300кг | 500кг | 400кг | 600кг |
Изи пиёда (ЛВхХ мм) | 600x700x1250 | 1000x700x1250 | 600x700x1450 | 1000x700x1450 |
■ Намунаҳои маҳсулот
■ Расми CAD
■ PCB Gerber (қабатҳои дохилӣ лозим нест)
■ Расми 3D
■ Талаботи истехсолот