|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агар шумо ба маҳсулоти мо таваҷҷӯҳ дошта бошед, лутфан ба почтаи электронӣ ирсол кунедSales@jinke-tech.com
Модели | JK-F550 |
Ном | Мошини онлайни яктарафаи V-CUT |
Изи пои L/W/H | 1470мм×900мм×1550мм |
Андозаи майсаи мудаввари боло | Φ60мм*Φ10мм*3,0мм |
Шумораи чархи мудаввар | Стандарт 1, ихтиёрӣ 2 ё 3 |
Андозаи майсаи рости поён | L356 * 45 * 3.0мм |
Маводҳои чӯбҳо | Пӯлоди махсус |
Давомнокии умри пиёз | Стандарт: 1 миллион, CAB: 2 миллион (ихтиёрӣ) |
Ғафсии PCB | 0,5—3,0 мм |
Тоза кардани чанги PCB | Опсия |
Дарозии PCB | 5мм-300мм |
Паҳнои PCB | 100мм-300мм |
Суръати буриш | 300мм-500мм/с |
Аниқии буриш | +/-0,1мм |
Системаи назорат | PLC + HMI |
Барномасозӣ | HMI |
Гурӯҳҳои рецептҳо | 30 гурух |
Таъмини нерӯ | 1 фаза 220V 50Hz, тақрибан.2КВт |
кувва | тахминан.2КВт |
таъмини ҳавои фишурда | 4~6кг/см2 |
Вазн | Тақрибан 400 кг |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед